SESB und BibleWorks im Vergleich
SESB und BibleWorks sind beides Programme für das wissenschaftliche Bibelstudium. Die folgende Aufstellung ermöglicht einen raschen Vergleich im Hinblick auf enthaltene Textausgaben und Programmfunktionen
BibleWorks 8 ist zum Preis von US$ 349,00 zzgl. Fracht und Zollgebühren unter Bibleworks.com erhältlich.
SESB 3.0 können Sie versandkostenfrei zum Preis von 249,00 EUR bei Bibelonline.de beziehen.
Enthaltene Textausgaben | BibleWorks 8 | SESB 3.0 |
Originalsprachige Bibeltexte (BHS, NA27, Septuaginta, Vulgata) | x | x |
Biblia Hebraica Quinta Faszikel (BHQ) | - | x |
Nova Vulgata | x | - |
Textkritische Apparate zu den originalsprachigen Bibeltexten |
| x |
Linguistische Analyse zu BHS, NA27, Septuaginta | x | x |
Paralleles hebräisches/griechisches AT | x | * |
Peshitta, Targum, Philo, Josephus, u.a. hebr./griech. Schriftgut | x | * |
Qumran-Texte (nichtbiblische Literatur) im hebr./aram. Original mit morphologischer Analyse | x | * |
Weitere griechische NT-Ausgaben (Tischendorf, Westcott/Hort, von Soden) | x | * |
Thomas-Evangelium auf Koptisch, Griechisch, Englisch und Deutsch | - | x |
Apostolische Väter auf Griechisch und Englisch |
|
|
Apostolische Väter auf Deutsch | - | * |
Hebräisch-englisches und griechisch-englisches Wörterbüch | x | x |
Hebräisch-deutsches Wörterbuch zur BHS | * | x |
Griechisch-deutsches Wörterbuch zu NA27 | x | x |
Griechisch-englisches Wörterbuch zur Septuaginta | * | x |
Hebräische/Griechische Grammatiken (englisch) | x | * |
Einheitsübersetzung, Rev. Elberfelder Bibel, Lutherbibel 1912, Zürcher Bibel 2007 | x | x |
Lutherbibel 1984, Gute Nachricht Bibel, Buber-Rosenzweig-Übertragung | - | x |
Unrevidierte Elberfelder, Lutherbibel 1545, Herder-Bibel, Schlachter 1951, Schlachter 2000 | x | - |
Englische Bibeln | 41 | 3 |
Französische Bibeln | 7 | 3 |
Niederländische Bibeln | 5 | 5 |
Dänische Bibeln | 2 | 2 |
Norwegische Bibeln | 4 | 4 |
Russische Bibeln | 2 | 2 |
Neugriechische Bibeln | 3 | 1 |
Bibeln in Afrikaans, Albanisch, Arabisch, Bulgarisch, Catalanisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Finnisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Litauisch, Mazedonisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowenisch, Slowakisch, Spanisch, Suaheli, Schwedisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch | x | z.T. * |
Deutsche Nachschlagewerke (Bibellexika und Bibelkunde) | - | * |
Kartenmaterial und Satellitenfotos vom Land der Bibel | x | * |
Erhältliche Textausgaben insgesamt | ca. 300 | ca. 9000 |
+ im Produkt enthalten
* als Ergänzungsmodul erhältlich
- nicht verfügbar
Enthaltene Programmfunktionen | BibleWorks 8 | SESB 3.0 |
Englische Programmoberfläche, englische Online-Hilfe, englische Anleitung, englische Video-Tutorials zur Einführung in die Programmbedienung | x | x |
Deutsche Programmoberfläche, deutsche Online-Hilfe, deutsches Handbuch, deutsche Video-Tutorials | - | x |
Suche in allen Textausgaben |
| x |
Suche nach morphologischen Worteigenschaften in den hebräischen und griechischen Bibeltexten | x | x |
Suche nach syntaktischen Konstruktionen im Text der BHS | - | x |
Suche nach allen Formen eines Wortes in den hebräischen und griechischen Bibeltexten (Lemma-Suche) | x | x |
Suche nach allen Formen eines Wortes in den deutschen Bibeln (Lemma-Suche) | - | x |
Komplexe Suchaufträge mittels eines grafischen Suchinterface | x | * |
Anzeige von Suchergebnissen als Diagramm | x | x |
Automatische Anzeige von grammatikalischer Analyse und Übersetzung zu jedem Wort der hebräischen und griechischen Bibeltexte |
|
|
Parallele Anzeige mehrerer Übersetzungen | x | x |
Synopsenfenster für biblische Parallelüberlieferungen | x | x |
Möglichkeit zur Erstellung eigener Synopsen | x | - |
Bibeltexte in andere Programme kopieren (mit Unicode-Unterstützung) | x | x |
Lesezeichen und eigene Notizen zu Textstellen anlegen | x | x |
Editor zum Erstellen von Textdiagrammen | x | x |
Programmupdates per Internet | x | x |
+ im Produkt enthalten
* als Ergänzungsmodul erhältlich
- nicht verfügbar


